Описание
| Состав | ||
| Размер порции: 30г † | ||
| Порции на контейнер~75 | ||
| Количество на порцию | % дневной нормы | |
| Калории | 120 | |
| Общее содержание жира | 0 г | 0%^ |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%^ |
| Транс-жиры | 0 г | ‡ |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Общее содержание углеводов | 1 г | <1%^ |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0%^ |
| Общие сахара | 0 г | ‡ |
| Общие сахара | 0%^ | |
| Протеин | 27 г | |
| Кальций | 110 мг | 8% |
| Железо | 0.2 мг | 1% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Калий | 150 мг | 3% |
| ^ Процент суточной нормы рассчитан с учетом диеты в 2000 калорий. ‡ Дневная норма не установлена. †Из-за естественных изменений плотности продукта, вызванных оседанием или влажностью, значения являются приблизительными. Встряхните продукт перед использованием. Продукт продается на вес, а размер порции указан на основе «как сухой». |
||
| Профиль белка Isoflex на порцию | |
| Незаменимые аминокислоты (EAA)* | |
| Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) | |
| L-лейцин | 2750 мг |
| L-валин | 1607 мг |
| L-изолейцин | 1555 мг |
| L-гистидин | 540 мг |
| L-лизин | 2719 мг |
| L-метионин | 604 мг |
| L-фенилаланин | 865 мг |
| L-Треонин | 1592 мг |
| L-триптофан | 606 мг |
| L-аланин | 1343 мг |
| L-аргинин | 569 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 3023 мг |
| L-цистеин | 674 мг |
| L-глутаминовая кислота | 4692 мг |
| L-Глицин | 441 мг |
| L-Пролин | 1541 мг |
| L-серин | 1053 мг |
| L-тирозин | 827 мг |
| Типичный аминокислотный профиль естественным образом получен из 100% цельных источников белка и может немного отличаться. | |

Отзывы
Отзывов пока нет.