Description
| Բաղադրություն | ||
| Չափաբաժին՝ 30 գ† | ||
| Չափաբաժին 1 կոնտեյներում ~75 | ||
| Մեկ չափաբաժնում | Օրական նորմայի % | |
| Կալորիա | 120 | |
| Ճարպերի ընդհանուր քանակություն | 0 գ | 0%^ |
| Հագեցած ճարպեր | 0 գ | 0%^ |
| Տրանս ճարպեր | 0 գ | ‡ |
| Խոլեստերին | 0 մգ | 0% |
| Ածխաջրերի ընդհանուր քանակություն | 1 գ | <1%^ |
| Սննդային մանրաթելեր | 0 գ | 0%^ |
| Շաքարների ընդհանուր քանակություն | 0 գ | ‡ |
| Ներառում է 0 գ ավելացված շաքար | 0%^ | |
| Պրոտեին | 27 գ | |
| Կալցիում | 110 մգ | 8% |
| Երկաթ | 0.2 մգ | 1% |
| Նատրիում | 55 մգ | 2% |
| Կալիում | 150 մգ | 3% |
| ^ Օրական տոկոսային արժեքները հիմնված են 2000 կալորիականությամբ դիետայի վրա: ‡ Օրական նորման սահմանափակված չէ †Արտադրանքի բնական խտության պատճառով, որն առաջանում է նստվածքից կամ խոնավությունից, արժեքները մոտավոր են: Օգտագործելուց առաջ թափահարեք արտադրանքը: Ապրանքը վաճառվում է ըստ քաշի: |
||
| Isoflex սպիտակուցի պրոֆիլը մեկ չափաբաժնի համար | |
| Հիմնական ամինաթթուներ (EAA)* | |
| Ճյուղավորված շղթայի ամինաթթուներ (BCAA) | |
| L-Leucine | 2750 մգ |
| Լ-Վալին | 1607 մգ |
| L-Isoleucine | 1555 մգ |
| L-Histidine | 540 մգ |
| L-Lysine | 2719 մգ |
| L-մեթիոնին | 604 մգ |
| L-ֆենիլալանին | 865 մգ |
| L-Threonine | 1592 մգ |
| L-տրիպտոֆան | 606 մգ |
| Լ-Ալանին | 1343 մգ |
| L-Արգինին | 569 մգ |
| L-ասպարտիկ թթու | 3023 մգ |
| L-ցիստեին | 674 մգ |
| L-գլուտամիկ թթու | 4692 մգ |
| L-գլիցին | 441 մգ |
| L-Proline | 1541 մգ |
| Լ-Սերին | 1053 մգ |
| L-Tyrosine | 827 մգ |
| Ամինաթթուների պրոֆիլը առաջանում է 100% ամբողջական սպիտակուցի աղբյուրներից և կարող է մի փոքր տարբերվել: | |

Reviews
There are no reviews yet.