Описание
| Состав | ||
| Размер порции 1 чайная ложка (30 г†) | ||
| Порции на контейнер ~30 | ||
| Количество на порцию | % дневной нормы | |
| Калории | 120 | |
| Общее содержание жира | 0 г | 0%^ |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%^ |
| Транс-жиры | 0 г | ‡ |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Общее содержание углеводов | 1 г | <1%^ |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0%^ |
| Общие сахара | 0 г | ‡ |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0%^ | |
| Белок | 27 г | |
| Кальций | 110 мг | 8% |
| Железо | 0.2 мг | 1% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Калий | 150 мг | 3% |
| ^ Процент суточной нормы рассчитан с учетом диеты в 2000 калорий. ‡ Дневная норма не установлена † Из-за естественных изменений плотности продукта, вызванных оседанием или влажностью, значения являются приблизительными. Встряхните продукт перед использованием. Продукт продается на вес, а размер порции указан на основе «как сухой» |
||
|
Isoflex® Protein Profile
Per Serving |
|
|
•100%-ный источник цельного белка
•Ноль небелковых аминокислот |
|
|
Незаменимые аминокислоты (EAA)
|
|
|
Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA)
|
|
| L-Leucine | 2750 мг |
| L-Valine | 1607 мг |
| L-Isoleucine | 1555 мг |
| L-Histidine | 540 мг |
| L-Lysine | 2719 мг |
| L-Methionine | 604 мг |
| L-Phenylalanine | 865 мг |
| L-Threonine | 1592 мг |
| L-Tryptophan | 606 мг |
| L-Alanine | 1343 мг |
| L-Arginine | 569 мг |
| L-Aspartic Acid | 3023 мг |
| L-Cysteine | 674 мг |
| L-Glutamic Acid | 4692 мг |
| L-Glycine | 441 мг |
| L-Proline | 1541 мг |
| L-Serine | 1053 мг |
| L-Tyrosine | 827 мг |
| Typical Amino Acid Profile is naturally occurring from 100% Whole Protein Sources and may vary slightly. | |

Отзывы
Отзывов пока нет.