Description
| Բաղադրություն | ||
| Չափաբաժին՝ 1 չափագդալ (30 գ†) | ||
| Չափաբաժին 1 կոնտեյներում ~30 | ||
| Մեկ չափաբաժնում | Օրական նորմայի % | |
| Կալորիա | 120 | |
| Ճարպերի ընդհանուր քանակություն | 0 գ | 0%^ |
| Հագեցած ճարպեր | 0 գ | 0%^ |
| Տրանս ճարպեր | 0 գ | ‡ |
| Խոլեստերին | 0 մգ | 0% |
| Ածխաջրերի ընդհանուր քանակություն | 1 գ | <1%^ |
| Սննդային մանրաթելեր | 0 գ | 0%^ |
| Շաքարների ընդհանուր քանակություն | 0 գ | ‡ |
| Ներառում է 0 գ ավելացված շաքար | 0%^ | |
| Պրոտեին | 27 գ | |
| Կալցիում | 110 մգ | 8% |
| Երկաթ | 0.2 մգ | 1% |
| Նատրիում | 55 մգ | 2% |
| Կալիում | 150 մգ | 3% |
| ^ Օրական տոկոսային արժեքները հիմնված են 2000 կալորիականությամբ դիետայի վրա: ‡ Օրական նորման հաստատված չէ † Արտադրանքի բնական խտության պատճառով, որն առաջանում է նստվածքից կամ խոնավությունից, արժեքները մոտավոր են: Օգտագործելուց առաջ թափահարեք արտադրանքը: Ապրանքը վաճառվում է ըստ քաշի: |
||
|
Isoflex® Protein Profile
Per Serving |
|
|
• 100% ամբողջական ամբողջական սպիտակուցի աղբյուր
•Զրո ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ |
|
|
Հիմնական ամինաթթուներ (EAA)
|
|
|
Ճյուղավորված շղթայի ամինաթթուներ (BCAA)
|
|
| L-Leucine | 2750 մգ |
| L-Valine | 1607 մգ |
| L-Isoleucine | 1555 մգ |
| L-Histidine | 540 մգ |
| L-Lysine | 2719 մգ |
| L-Methionine | 604 մգ |
| L-Phenylalanine | 865 մգ |
| L-Threonine | 1592 մգ |
| L-Tryptophan | 606 մգ |
| L-Alanine | 1343 մգ |
| L-Arginine | 569 մգ |
| L-Aspartic Acid | 3023 մգ |
| L-Cysteine | 674 մգ |
| L-Glutamic Acid | 4692 մգ |
| L-Glycine | 441 մգ |
| L-Proline | 1541 մգ |
| L-Serine | 1053 մգ |
| L-Tyrosine | 827 մգ |
| Typical Amino Acid Profile is naturally occurring from 100% Whole Protein Sources and may vary slightly. | |

Reviews
There are no reviews yet.