Описание
|
||||||||
| Количество на порцию | ||||||||
| Энергетическая ценность | 377 кДж / 90 ккал | |||||||
| Жир | 0.12г | |||||||
| Насыщенные жиры | .05г | |||||||
| Углеводы | 1.01г | |||||||
| Общие сахара | 0.24g | |||||||
| Волокно | 0gг | |||||||
| Белок | 21.27г | |||||||
| Соль | 0.07г | |||||||
| BCAAS | 4874 мг | |||||||
| Ингредиенты: Гидролизованный сывороточный протеин (Mik) (95%). Кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота). Натуральные ароматизаторы. Подсластители (сукралоза, стевиал). Пеногаситель (диоксид кремния). Хлорид натрия, натуральный краситель. | ||||||||

Отзывы
Отзывов пока нет.