Описание
Пищевая ценность
| Типичные значения | Порции | На 100г |
|---|---|---|
| Энергия (кДж) | 338 | 1354 |
| Энергия (ккал) | 81 | 324 |
| Белок (г) | 20 | 80 |
| Углеводы (г) | 0.98 | 3.90 |
| Сахара (г) | 0.94 | 3.77 |
| Жир (г) | 1.84 | 7.34 |
| Насыщенные (г) | 0.48 | 1.91 |
| Клетчатка (г) | 0 | 0.01 |
| Натрий (г) | 0.04 | 0.14 |
| Солевой эквивалент (г) | 0.09 | 0.35 |
| Ацетил L-карнитин (мг) | 300 | 1200 |
| Экстракт зеленого чая (мг) | 200 | 800 |
| Порошок CLA (мг) | 100 | 400
|
Ингредиенты:
Смесь сывороточного протеина (молоко) (89,9%) (концентрат сывороточного протеина и изолят сывороточного протеина), какао-порошок, натуральный ароматизатор, порошок CLA, ацетил L-карнитин, экстракт зеленого чая, AstraGin® (Panax Notoginseng, Astragalus Membranaceus), подсластители (сукралоза, стевия)

Отзывы
Отзывов пока нет.