Description
Սննդային արժեքներ
| Արժեքներ | Չափաբաժին | 100 գ-ում |
|---|---|---|
| Էներգիա (կՋ) | 338 | 1354 |
| Էներգիա (կկալ) | 81 | 324 |
| Սպիտակուց (գ) | 20 | 80 |
| Ածխաջրեր (գ) | 0.98 | 3.90 |
| Շաքար | 0.94 | 3.77 |
| Ճարպեր (գ) | 1.84 | 7.34 |
| Հագեցած ճարպեր | 0.48 | 1.91 |
| Մանրաթել (գ) | 0 | 0.01 |
| Նատրիում (գ) | 0.04 | 0.14 |
| Աղի համարժեք (գ) | 0.09 | 0.35 |
| Acetyl L-Carnitine (մգ) | 300 | 1200 |
| Կանաչ թեյի էքստրակտ (մգ) | 200 | 800 |
| CLA փոշի (մգ) | 100 | 400
|
Բաղադրությունը
Շիճուկ սպիտակուցի խառնուրդ (կաթ) (89.9%) (շիճուկի սպիտակուցի խտանյութ և շիճուկի սպիտակուցի մեկուսացում), կակաոյի փոշի, բնական բուրմունք, CLA փոշի, ացետիլ լ-կարնիտին, կանաչ թեյի էքստրակտ, AstraGin® (Panax Notoginseng, Astragalus Steweetralace,S)

Reviews
There are no reviews yet.